Imininingwane yomkhiqizo
Umkhiqizi | BYD |
Ibanga | I-SUV encane |
Uhlobo lwamandla | Ugesi Ohlanzekile |
Isikhathi sokumaketha | 2024.3 |
Ibanga likagesi elihlanzekile(km) | 510 |
Umthamo wokushaja osheshayo (%) | 30-80 |
I-Motor(Ps) | 204 |
Ukudluliswa | I-Fixed Gear Ratio Transmission |
Ubude*Ububanzi*Ubude(mm) | 4455*1875*1615 |
Isakhiwo Somzimba | I-SUV enezicabha ezi-5 |
Isivinini esiphezulu(km/h) | 160 |
Ukusheshisa okusemthethweni okungu-0-50km/h | - |
Ukusheshisa okusemthethweni okungu-0-100km/h | 7.3 |
Isakhiwo Somzimba | SUV |
Ivolumu yengxenye yemithwalo(L) | - |
Ikhwalithi isiyonke(Kg) | 1690 |
Uhlobo lwezimoto | Uzibuthe waphakade/ukuvumelanisa |
Isamba samandla emoto(kW) | 150 |
Itorque yemoto ephelele(N-m) | 310 |
Amandla amakhulu enjini yangaphambili(kW) | 150 |
Amandla aphezulu enjini yangemuva(kW) | - |
Inombolo yezinjini zokushayela | I-Singal Motor |
Isakhiwo Sezimoto | Ngaphambili |
Uhlobo lwebhethri | ibhethri ye-lithium iron phosphate |
Ibanga likagesi elihlanzekile(km) | 510 |
Amandla ebhethri (kWh) | 60.48 |
Ukushaja okusheshayo umsebenzi | Ukusekela |
Usayizi Wesondo Langaphambili | 215/55 R18 |
Usayizi Wesondo Lasemuva | 235/50 R18 |
Incazelo yemininingwane
I-Sporty Car Design
I-Trendy Dragon Face Aesthetics
Izibani ze-Wing Feather Dragon Crystal LED Headlights
Flying Feather Shadow LED Tail Lights
I-Dragon Dynamic Waistline ekhuphukayo
Ingaphakathi likanokusho eli-Beige elinethoni ekabili
I-Serene Space
I-DiLink Intelligent Network System
Isiteshi sikagesi esiphathwayo se-VTOL
I-Smartphone NFC Car Key
Umnyango Ongemuva kanye Nengilazi Yobumfihlo Yewindi Lasemuva
I-Smart Voice Continuous Call Ukusebenza
e Inkundla 3.0 Inkundla Yosaziwayo
Ibhethri ye-Blade
Isuka ku-0 iye ku-100 km/h ngemizuzwana engu-7.3
I-3D Panoramic Transparent Imaging
I-DiPilot Intelligent Driving Assistance System