Imininingwane yomkhiqizo
Umkhiqizi | BYD |
Ibanga | Usayizi ophakathi ukuya Emotweni Enkulu |
Uhlobo lwamandla | Ugesi Ohlanzekile |
Isikhathi sokumaketha | 2024.9 |
Ibanga likagesi elihlanzekile(km) | 701 |
Umthamo wokushaja osheshayo (%) | 80 |
I-Motor(Ps) | 245 |
Ukudluliswa | I-Fixed Gear Ratio Transmission |
Ubude*Ububanzi*Ubude(mm) | 4995*1910*1495 |
Isakhiwo Somzimba | I-hatchback enezicabha ezi-4 ezinezihlalo ezi-5 |
Isivinini esiphezulu(km/h) | 185 |
Ukusheshisa okusemthethweni okungu-0-100km/h | 7.9 |
Isakhiwo Somzimba | I-Hatchback |
Ivolumu yengxenye yemithwalo(L) | - |
Ikhwalithi isiyonke(Kg) | 2100 |
Uhlobo lwezimoto | Uzibuthe waphakade/ukuvumelanisa |
Isamba samandla emoto(kW) | 180 |
Itorque yemoto ephelele(N-m) | 350 |
Amandla amakhulu enjini yangaphambili(kW) | 180 |
Amandla aphezulu enjini yangemuva(kW) | - |
Inombolo yezinjini zokushayela | I-Singal Motor |
Isakhiwo Sezimoto | Ngaphambili |
Uhlobo lwebhethri | ibhethri ye-lithium iron phosphate |
Ibanga likagesi elihlanzekile(km) | 701 |
Amandla ebhethri (kWh) | 85.44 |
Ukushaja okusheshayo umsebenzi | Ukusekela |
Usayizi Wesondo Langaphambili | 245/45 R19 |
Usayizi Wesondo Lasemuva | 245/45 R19 |
Incazelo yemininingwane
Idizayini yangaphandle ye-BYD Dynasty Series
•Dragon Face Aesthetic Design
•Amalambu ahambayo e-Dragon Crystal LED
•Nge-Type-Type Chinese Findo LED Taillights
•Nappa Isikhumba Luxury Izihlalo
•Izibani Ezizimele Zone Intelligent Ambient
•Isikhala Esithulile Seleveli ye-NVH
•I-Hi-Fi Grade Custom Dynaudio Sound System
•Izihlalo zokubhucunga ezinamaphoyinti angu-10
•"Iso Lonkulunkulu" I-Advanced Intelligent Driving Assistance System DiPilot 300
•I-Rear Five-Link Suspension + I-Yunyan-C Intelligent Damping Body System System
•Ibhethri ye-Ultra-Safe Blade
•Ukuphepha Okusebenzayo + Ukuphepha Okungenzi lutho
•Intelligent Health Ecocabin
•701KM Ububanzi Obunwetshiwe
•7.9s 0-100km/h Ukusheshisa
•I-Full-Domain 800V High-Voltage Platform
•I-Rear Five-Link + FSD Variable Damping Suspension