Especificaciones del producto
Fabricante | BYD |
Grado | SUV compacto |
Tipo de energía | Puro eléctrico |
Hora de comprar | 2024.3 |
Autonomía eléctrica pura (km) | 510 |
Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 |
Motor(Ps) | 204 |
Transmisión | Transmisión de relación de engranaje fijo |
Largo*Ancho*Alto(mm) | 4455*1875*1615 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 160 |
Aceleraciones oficiales de 0 a 50 km/h | - |
Aceleraciones oficiales de 0 a 100 km/h | 7.3 |
Estructura del cuerpo | SUV |
Volumen del maletero (L) | - |
Calidad general (kilogramos) | 1690 |
Tipo de motor | Imán permanente/síncrono |
Potencia total del motor (kW) | 150 |
Par motor total (Nm) | 310 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 150 |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | - |
Número de motores de accionamiento | Motor único |
Diseño del motor | Parte delantera |
Tipo de batería | batería de fosfato de hierro y litio |
Autonomía eléctrica pura (km) | 510 |
Energía de la batería (kWh) | 60.48 |
Función de carga rápida | Apoyo |
Tamaño del neumático delantero | 215/55 R18 |
Tamaño del neumático trasero | 235/50 R18 |
Descripción detallada
Diseño de autos deportivos
Estética de la cara del dragón de moda
Faros LED Wing Feather Dragon Crystal
Luces traseras LED con sombra de plumas voladoras
Cintura dinámica del dragón altísimo
Lujoso interior beige de dos tonos
Espacio sereno
Sistema de red inteligente DiLink
Central eléctrica móvil VTOL
Llave de coche NFC para teléfono inteligente
Vidrio de privacidad de puerta trasera y ventana trasera
Funcionalidad de llamada continua de voz inteligente
Plataforma e 3.0 Plataforma de celebridades
Batería de cuchilla
Aceleración de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos
Imágenes panorámicas transparentes en 3D
Sistema inteligente de asistencia a la conducción DiPilot