Spécifications du produit
Fabricant | BYD |
Noter | VUS compact |
Type d'énergie | Électrique pur |
Temps de commercialisation | 2024.3 |
Autonomie électrique pure (km) | 510 |
Capacité de charge rapide (%) | 30-80 |
Moteur (PS) | 204 |
Transmission | Transmission à rapport de vitesse fixe |
Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4455*1875*1615 |
Structure du corps | SUV 5 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
Accélération(s) officielle(s) de 0 à 50 km/h | - |
Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 7.3 |
Structure du corps | SUV |
Volume du coffre à bagages (L) | - |
Qualité globale (Kg) | 1690 |
Type de moteur | Aimant permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) | 150 |
Couple moteur total (N-m) | 310 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 150 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | - |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
Disposition du moteur | Avant |
Type de batterie | batterie au lithium fer phosphate |
Autonomie électrique pure (km) | 510 |
Énergie de la batterie (kWh) | 60.48 |
Fonction de charge rapide | Soutien |
Taille des pneus avant | 215/55 R18 |
Taille des pneus arrière | 235/50 R18 |
Description détaillée
Conception de voiture sportive
Esthétique du visage de dragon à la mode
Phares LED en cristal de dragon à plumes d'aile
Feux arrière à LED Flying Feather Shadow
Tour de taille dynamique du dragon montant
Intérieur luxueux bicolore beige
Espace serein
Système de réseau intelligent DiLink
Centrale électrique mobile VTOL
Clé de voiture NFC pour smartphone
Verre de confidentialité pour porte arrière et lunette arrière
Fonctionnalité d'appel continu Smart Voice
e Platform 3.0 Plateforme de célébrités
Batterie de lame
0 à 100 km/h Accélération en 7,3 secondes
Imagerie transparente panoramique 3D
Système d'aide à la conduite intelligent DiPilot