מפרט מוצר
יַצרָן | BYD |
כיתה | רכב שטח קומפקטי |
סוג אנרגיה | חשמל טהור |
זמן לשוק | 2024.3 |
טווח חשמלי טהור (ק"מ) | 510 |
קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 |
מנוע (נ.ב.) | 204 |
הפצה | תיבת הילוכים קבועה |
אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4455*1875*1615 |
מבנה גוף | SUV 5 דלתות 5 מושבים |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 160 |
האצה רשמית של 0-50 קמ"ש | - |
האצה רשמית של 0-100 קמ"ש | 7.3 |
מבנה גוף | SUV |
נפח תא מטען (L) | - |
איכות כללית (ק"ג) | 1690 |
סוג מנוע | מגנט קבוע/סינכרוני |
הספק מנוע כולל (kW) | 150 |
מומנט מנוע כולל (N-m) | 310 |
הספק מקסימלי של המנוע הקדמי (kW) | 150 |
הספק מקסימלי של המנוע האחורי (kW) | - |
מספר מנועי הנעה | מנוע סינגל |
פריסת מנוע | חֲזִית |
סוג בטריה | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
טווח חשמלי טהור (ק"מ) | 510 |
אנרגיית סוללה (קוט"ש) | 60.48 |
פונקציית טעינה מהירה | תמיכה |
גודל צמיג קדמי | 215/55 R18 |
גודל צמיג אחורי | 235/50 R18 |
תיאור מפורט
עיצוב רכב ספורטיבי
אסתטיקת פני דרקון אופנתית
נוצת כנף דרקון קריסטל פנסי לד
פנסי אחורית LED בצל נוצה מעופפת
קו מותניים דינמי של דרקון דאיה
פנים יוקרתי בצבע בז' כפול
מרחב שליו
מערכת רשת חכמה DiLink
תחנת כוח ניידת VTOL
מפתח רכב NFC לסמארטפון
זכוכית פרטית לדלת אחורית וחלון אחורי
פונקציונליות שיחה רציפה בקול חכם
e Platform 3.0 פלטפורמת סלבריטאים
סוללת להב
תאוצה מ-0 עד 100 קמ"ש תוך 7.3 שניות
הדמיה פנורמית שקופה בתלת מימד
מערכת סיוע חכמה לנהיגה DiPilot