مواصفات المنتج
الشركة المصنعة | BYD |
Gريد | سيارات الدفع الرباعي المدمجة |
نوع الطاقة | كهرباء نقية |
حان وقت التسوق | 2024.3 |
النطاق الكهربائي النقي (كم) | 510 |
قدرة الشحن السريع (٪) | 30-80 |
المحرك (ملاحظة) | 204 |
انتقال | ناقل حركة ذو نسبة تروس ثابتة |
الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4455*1875*1615 |
هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 |
التسارع الرسمي من 0 إلى 50 كم/ساعة | - |
التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | 7.3 |
هيكل الجسم | SUV |
حجم مقصورة الأمتعة (L) | - |
الجودة الشاملة (كجم) | 1690 |
نوع المحرك | المغناطيس الدائم / متزامن |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 150 |
إجمالي عزم دوران المحرك (N-m) | 310 |
القوة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 150 |
القوة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | - |
عدد محركات القيادة | محرك سينجال |
تخطيط المحرك | أمام |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
النطاق الكهربائي النقي (كم) | 510 |
طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 60.48 |
وظيفة الشحن السريع | الدعم |
حجم الإطارات الأمامية | 215/55 R18 |
حجم الإطارات الخلفية | 235/50 R18 |
وصف التفاصيل
تصميم سيارة رياضية
جماليات وجه التنين العصرية
مصابيح أمامية LED من كريستال ريش الجناح
مصابيح خلفية LED بظل الريش الطائر
ارتفاع خط الخصر الديناميكي التنين
تصميم داخلي فاخر بلونين بيج
الفضاء الهادئ
نظام الشبكة الذكي DiLink
محطة الطاقة المتنقلة VTOL
الهاتف الذكي NFC مفتاح السيارة
زجاج الخصوصية للباب الخلفي والنافذة الخلفية
وظيفة المكالمات الصوتية المستمرة الذكية
e Platform 3.0 منصة المشاهير
بطارية بليد
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7.3 ثانية
تصوير بانورامي شفاف ثلاثي الأبعاد
نظام DiPilot الذكي لمساعدة القيادة