מפרט מוצר
יַצרָן | BYD |
כיתה | רכב שטח בינוני |
סוג אנרגיה | חשמל טהור |
זמן לשוק | 2024.4 |
טווח חשמלי טהור (ק"מ) | 730 |
קיבולת טעינה מהירה (%) | 80 |
מנוע (נ.ב.) | 245 |
הפצה | תיבת הילוכים קבועה |
אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4900*1950*1725 |
מבנה גוף | SUV 5 דלתות 7 מושבים |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 180 |
האצה רשמית של 0-50 קמ"ש | 3.9 |
האצה רשמית של 0-100 קמ"ש | - |
מבנה גוף | SUV |
נפח תא מטען (L) | - |
איכות כללית (ק"ג) | 2440 |
סוג מנוע | מגנט קבוע/סינכרוני |
הספק מנוע כולל (kW) | 180 |
מומנט מנוע כולל (N-m) | 350 |
הספק מקסימלי של המנוע הקדמי (kW) | 180 |
הספק מקסימלי של המנוע האחורי (kW) | - |
מספר מנועי הנעה | מנוע סינגל |
פריסת מנוע | חֲזִית |
סוג בטריה | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
טווח חשמלי טהור (ק"מ) | 730 |
אנרגיית סוללה (קוט"ש) | 108.8 |
פונקציית טעינה מהירה | תמיכה |
גודל צמיג קדמי | 255/50 R20 |
גודל צמיג אחורי | 255/50 R20 |
תיאור מפורט
בית יוקרתי מעבר למעמד שלו
•EV Dragon Face Design Language
• מנורות זנב LED ברוחב מלא
• פריסת 7 מושבים
• יוקרה ניידת "מרחב מגורים שלישי"
• מקום אחסון אחורי בשפע
• מערכת סאונד Dynaudio מותאמת אישית בדרגת Hi-Fi
•מערכת ניחוחות חכמה
• 31-צבעים אינטראקטיביים תאורת סביבה חכמה
•הגה מחומם
• גג שמש פנורמי חשמלי נגד צביטה
• סיוע חכם לנהיגה בטוחה
• סוללת להב בטוח במיוחד
• גוף בטיחות בעל חוזק גבוה של LCB
• Ecocabin בריאות אינטליגנטי
• מערכת סיוע חכמה לנהיגה DiPilot
• מערכת הדמיה הולוגרפית שקופה תלת מימדית
• תא חכם מתקדם - DiLink100
• תחנת כוח ניידת VTOL
•W-HUD תצוגת Head-Up חכמה