Spécifications du produit
Fabricant | BYD |
Noter | VUS intermédiaire |
Type d'énergie | Électrique pur |
Temps de commercialisation | 2024.4 |
Autonomie électrique pure (km) | 730 |
Capacité de charge rapide (%) | 80 |
Moteur (PS) | 245 |
Transmission | Transmission à rapport de vitesse fixe |
Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4900*1950*1725 |
Structure du corps | SUV 5 portes 7 places |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Accélération(s) officielle(s) de 0 à 50 km/h | 3.9 |
Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | - |
Structure du corps | SUV |
Volume du coffre à bagages (L) | - |
Qualité globale (Kg) | 2440 |
Type de moteur | Aimant permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) | 180 |
Couple moteur total (N-m) | 350 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 180 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | - |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
Disposition du moteur | Avant |
Type de batterie | batterie au lithium fer phosphate |
Autonomie électrique pure (km) | 730 |
Énergie de la batterie (kWh) | 108.8 |
Fonction de charge rapide | Soutien |
Taille des pneus avant | 255/50 R20 |
Taille des pneus arrière | 255/50 R20 |
Description détaillée
Maison luxueuse au-delà de sa classe
• Langage de conception de visage de dragon EV
• Feux arrière à LED pleine largeur à nœud chinois
• Disposition 7 places
• Troisième espace de vie mobile de luxe
• Grand espace de rangement arrière
• Système audio Dynaudio personnalisé de qualité Hi-Fi
• Système de parfum intelligent
• Éclairage d'ambiance intelligent et interactif de 31 couleurs pour la cabine
•Volant chauffant
• Toit ouvrant panoramique anti-pincement électrique
• Aide intelligente à la conduite sûre
• Batterie lame ultra-sécurisée
• Corps de sécurité LCB haute résistance
• Écocabine de santé intelligente
• Système d'aide à la conduite intelligent DiPilot
• Système d'imagerie transparente holographique 3D
• Cabine intelligente avancée - DiLink100
• Centrale électrique mobile VTOL
• Affichage tête haute intelligent W-HUD