Imininingwane yomkhiqizo
Umkhiqizi | Volkswagen |
Ibanga | I-SUV encane |
Uhlobo lwamandla | Ugesi Ohlanzekile |
Isikhathi sokumaketha | 2023.9 |
Ibanga likagesi elihlanzekile(km) | 600 |
Umthamo wokushaja osheshayo (%) | 80 |
I-Motor(Ps) | 204 |
Ukudluliswa | I-Single Speed Transmission yezimoto zikagesi |
Ubude*Ububanzi*Ubude(mm) | 4592 ✖ 1852 ✖ 1629 |
Isakhiwo Somzimba | 5-izicabha, 5-izihlalo suv |
Isivinini esiphezulu(km/h) | 160 |
Ukusheshisa okusemthethweni okungu-0-50km/h | 3.2 |
Isakhiwo Somzimba | I-Suv |
Ivolumu yengxenye yemithwalo(L) | 512 |
Ikhwalithi isiyonke(Kg) | 2130 |
Uhlobo lwezimoto | Injabulo/Ukuvumelanisa |
Isamba samandla emoto(kW) | 150 |
Itorque yemoto ephelele(N-m) | 310 |
Amandla amakhulu enjini yangaphambili(kW) | - |
Amandla aphezulu enjini yangemuva(kW) | 150 |
Inombolo yezinjini zokushayela | I-Singal Motor |
Isakhiwo Sezimoto | ngemuva |
Uhlobo lwebhethri | Ibhethri ye-Ternary lithium |
Ibanga likagesi elihlanzekile(km) | 600 |
Amandla ebhethri (kWh) | 84.8 |
Ukushaja okusheshayo umsebenzi | Ukusekela |
Usayizi Wesondo Langaphambili | 235/55 R19 |
Usayizi Wesondo Lasemuva | 255/50 R19 |
Incazelo yemininingwane
I-IQ.Light Advanced LED Dynamic Matrix Headlights
21-intshi Aluminium Wheels
I-Panoramic Sky-Roof Glass Roof
Ukulawulwa kokusebenza kwengqondo kwekhabethe
I-IPA Intelligent Parking Assist System
I-AR HUD Isistimu Yokubonisa Okungathandwa Kwangempela Yekhanda-Up
I-DOW Door Open Warning System
Ukuvikelwa Okuphelele Kokuphepha
Ukuhlolwa Kokuphepha Kwephakethe Lebhethri: Izinto eziyi-197
Isakhiwo Somzimba Esinamandla Aphakeme
IGlobal Regulation Testing Grand Slam
Uhlelo Losizo Lokushayela Kwezinga le-L2+
I-Front Assist Front Collision Prevention Prevention Auto Braking System
I-Side Assist Lane Change Aid
Uhlelo Losizo Lwezimo Eziphuthumayo