Especificaciones del producto
Fabricante | volkswagen |
Grado | SUV compacto |
Tipo de energía | Puro eléctrico |
Hora de comprar | 2023.9 |
Autonomía eléctrica pura (km) | 600 |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 |
Motor(Ps) | 204 |
Transmisión | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
Largo*Ancho*Alto(mm) | 4592 ✖ 1852 ✖ 1629 |
Estructura del cuerpo | todoterreno de 5 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 160 |
Aceleraciones oficiales de 0 a 50 km/h | 3.2 |
Estructura del cuerpo | todoterreno |
Volumen del maletero (L) | 512 |
Calidad general (kilogramos) | 2130 |
Tipo de motor | Excitación/Sincronización |
Potencia total del motor (kW) | 150 |
Par motor total (Nm) | 310 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | - |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | 150 |
Número de motores de accionamiento | Motor único |
Diseño del motor | trasero |
Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
Autonomía eléctrica pura (km) | 600 |
Energía de la batería (kWh) | 84.8 |
Función de carga rápida | Apoyo |
Tamaño del neumático delantero | 235/55 R19 |
Tamaño del neumático trasero | 255/50 R19 |
Descripción detallada
Faros delanteros LED dinámicos avanzados IQ.Light
Ruedas de aluminio de 21 pulgadas
Techo panorámico de cristal con techo elevado
Control táctil inteligente de cabina
Sistema inteligente de asistencia al estacionamiento IPA
Sistema de visualización frontal de realidad aumentada AR HUD
Sistema de advertencia de puerta abierta DOW
Protección de seguridad integral
Pruebas de seguridad del paquete de baterías: 197 artículos
Estructura corporal de alta resistencia
Grand Slam de pruebas de regulación global
Sistema de asistencia a la conducción de nivel L2+
Sistema de frenado automático para prevención de colisiones delanteras
Asistencia lateral para cambio de carril
Sistema de asistencia de emergencia