מפרט מוצר
יַצרָן | פולקסווגן |
כיתה | רכב שטח קומפקטי |
סוג אנרגיה | חשמל טהור |
זמן לשוק | 2023.9 |
טווח חשמלי טהור (ק"מ) | 600 |
קיבולת טעינה מהירה (%) | 80 |
מנוע (נ.ב.) | 204 |
הפצה | תיבת הילוכים חד פעמית לכלי רכב חשמליים |
אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4592 ✖ 1852 ✖ 1629 |
מבנה גוף | רכב שטח 5 דלתות, 5 מושבים |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 160 |
האצה רשמית של 0-50 קמ"ש | 3.2 |
מבנה גוף | Suv |
נפח תא מטען (L) | 512 |
איכות כללית (ק"ג) | 2130 |
סוג מנוע | עירור/סנכרון |
הספק מנוע כולל (kW) | 150 |
מומנט מנוע כולל (N-m) | 310 |
הספק מקסימלי של המנוע הקדמי (kW) | - |
הספק מקסימלי של המנוע האחורי (kW) | 150 |
מספר מנועי הנעה | מנוע סינגל |
פריסת מנוע | אֲחוֹרִי |
סוג בטריה | סוללת ליתיום טרנרית |
טווח חשמלי טהור (ק"מ) | 600 |
אנרגיית סוללה (קוט"ש) | 84.8 |
פונקציית טעינה מהירה | תמיכה |
גודל צמיג קדמי | 235/55 R19 |
גודל צמיג אחורי | 255/50 R19 |
תיאור מפורט
פנסי IQ.Light Advanced LED Dynamic Matrix
גלגלי אלומיניום בגודל 21 אינץ'
גג זכוכית פנורמי ב-Sky-roof
בקרת מגע חכמה בתא הנוסעים
מערכת סיוע חניה חכמה IPA
מערכת תצוגת ראש למעלה AR HUD מציאות רבודה
מערכת התרעה על פתיחת דלת DOW
הגנת בטיחות מקיפה
בדיקות בטיחות של ערכת סוללות: 197 פריטים
מבנה גוף בעל חוזק גבוה
בדיקת רגולציה גלובלית בגרנד סלאם
מערכת סיוע לנהיגה ברמה L2+
Front Assist מערכת בלימה אוטומטית למניעת התנגשות קדמית
סיוע לשינוי נתיב צד
חירום סיוע מערכת סיוע חירום