Spécifications du produit
Fabricant | Volkswagen |
Noter | VUS compact |
Type d'énergie | Électrique pur |
Temps de commercialisation | 2023.9 |
Autonomie électrique pure (km) | 600 |
Capacité de charge rapide (%) | 80 |
Moteur (PS) | 204 |
Transmission | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques |
Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4592 ✖ 1852 ✖ 1629 |
Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
Accélération(s) officielle(s) de 0 à 50 km/h | 3.2 |
Structure du corps | SUV |
Volume du coffre à bagages (L) | 512 |
Qualité globale (Kg) | 2130 |
Type de moteur | Excitation/Synchronisation |
Puissance totale du moteur (kW) | 150 |
Couple moteur total (N-m) | 310 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | - |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 150 |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
Disposition du moteur | arrière |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Autonomie électrique pure (km) | 600 |
Énergie de la batterie (kWh) | 84.8 |
Fonction de charge rapide | Soutien |
Taille des pneus avant | 235/55 R19 |
Taille des pneus arrière | 255/50 R19 |
Description détaillée
Phares matriciels dynamiques à LED avancés IQ.Light
Jantes en aluminium de 21 pouces
Toit panoramique en verre avec toit panoramique
Commande tactile intelligente de cabine
Système d'aide au stationnement intelligent IPA
Système d'affichage tête haute de réalité augmentée AR HUD
Système d'avertissement d'ouverture de porte DOW
Protection de sécurité complète
Tests de sécurité des batteries : 197 éléments
Structure du corps à haute résistance
Grand Chelem des tests de réglementation mondiale
Système d'aide à la conduite de niveau L2+
Système de freinage automatique de prévention des collisions avant à assistance frontale
Aide au changement de voie à assistance latérale
Système d'assistance d'urgence