מפרט מוצר
יַצרָן | BYD |
כיתה | רכב שטח בינוני |
סוג אנרגיה | חשמל טהור |
זמן לשוק | 2024.8 |
טווח חשמלי טהור (ק"מ) | 662 |
קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 |
מנוע (נ.ב.) | 313 |
הפצה | תיבת הילוכים חד פעמית לכלי רכב חשמליים |
אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4840*1950*1560 |
מבנה גוף | SUV 5 דלתות, 5 מושבים |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 201 |
האצה רשמית של 0-100 קמ"ש | 6.9 |
מבנה גוף | SUV |
נפח תא מטען (L) | 410-1053 |
איכות כללית (ק"ג) | 2265 |
סוג מנוע | מגנט קבוע/סינכרוני |
הספק מנוע כולל (kW) | 230 |
מומנט מנוע כולל (N-m) | 360 |
הספק מקסימלי של המנוע הקדמי (kW) | - |
הספק מקסימלי של המנוע האחורי (kW) | 230 |
מספר מנועי הנעה | מנוע סינגל |
פריסת מנוע | חלק אחורי |
סוג בטריה | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
טווח חשמלי טהור (ק"מ) | 662 |
אנרגיית סוללה (קוט"ש) | 87.04 |
פונקציית טעינה מהירה | תמיכה |
גודל צמיג קדמי | 245/45 R20 |
גודל צמיג אחורי | 245/45 R20 |
תיאור מפורט
נהג חכם פיוניר
מערכת "עין אלוהים" מתקדמת לסיוע לנהג - DiPilot 100
סיוע בנהיגה:(HNOA),(ILCA),(ICC),(TSR)
סיוע חניה:(APA), תמונה פנורמית פנורמית תלת מימדית,(RPA),(SDW)
עזרי בטיחות: (AEB), (ELKA), (BSD), (LDA)
Intelligent Cockpit Advanced Edition - DiLink100
"2+1+1"! Multi-Screen אינטליגנטי
הכל סטנדרטי מצויד עם ETC על הסיפון
מפתח רכב טלפון נייד NFC
קול אינטליגנטי בסצנה מלאה
מערכת ריח אקטיבית חכמה
מפתח רכב UWB לטלפון נייד
לצוד את פני הדרקון, לצוד את הסגנון
קו מותניים של דרקון, נמוך ומתפוגג
אחורי ציד רחב מלא ודינמי
גלגלי חמישה כוכבים בעלי ביצועים גבוהים בגודל 20 אינץ'.
ePlatform 3.0
איזון בין בטיחות לטווח ארוך
Yun-nian-C מערכת בקרת גוף חכמה לשיכוך
איזון בין הנאה מנהיגה ונוחות
טכנולוגיית שילוב גוף סוללות CTB
איזון בין מרחב ואסתטיקה
מתלה עצמאי כפול זרוע + אחורי חמש חיבורים
טיפול בגן הוא אינהרנטי