Especificações do produto
Fabricante | BYD |
Avaliar | SUV de tamanho médio |
Tipo de energia | Puro Elétrico |
Hora de chegar ao mercado | 2024.4 |
Alcance elétrico puro (km) | 730 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 |
Motor(PS) | 245 |
Transmissão | Transmissão de relação de engrenagem fixa |
Comprimento*Largura*Altura (mm) | 4900*1950*1725 |
Estrutura Corporal | SUV de 5 portas e 7 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Aceleração(ões) oficial(is) de 0-50 km/h | 3.9 |
Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100 km/h | - |
Estrutura Corporal | SUV |
Volume da bagageira(L) | - |
Qualidade geral (Kg) | 2440 |
Tipo de motor | Ímã permanente/síncrono |
Potência total do motor (kW) | 180 |
Torque total do motor (Nm) | 350 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 180 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | - |
Número de motores de acionamento | Motor único |
Layout do motor | Frente |
Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro-lítio |
Alcance elétrico puro (km) | 730 |
Energia da bateria (kWh) | 108.8 |
Função de carregamento rápido | Apoio |
Tamanho do pneu dianteiro | 255/50 R20 |
Tamanho do pneu traseiro | 255/50 R20 |
Descrição do detalhe
Casa luxuosa além de sua classe
•Linguagem de design EV Dragon Face
•Lâmpadas traseiras LED de nó chinês de largura total
• Layout de 7 lugares
• Móvel de luxo "Terceiro Espaço de Vida"
• Amplo espaço de armazenamento traseiro
•Sistema de som Dynaudio personalizado de nível Hi-Fi
•Sistema de fragrância inteligente
•Iluminação ambiente interativa inteligente da cabine com 31 cores
•Volante aquecido
• Teto solar panorâmico elétrico anti-esmagamento
•Assistência inteligente para direção segura
• Bateria de lâmina ultrassegura
• Corpo de segurança de alta resistência LCB
•Ecocabina de Saúde Inteligente
•Sistema Inteligente de Assistência à Condução DiPilot
•Sistema de imagem transparente holográfica 3D
• Cabine Inteligente Avançada - DiLink100
• Central Elétrica Móvel VTOL
• Head-Up Display Inteligente W-HUD