Especificações do produto
Fabricante | BYD |
Avaliar | Carro de médio a grande porte |
Tipo de energia | Puro Elétrico |
Hora de chegar ao mercado | 2024.9 |
Alcance elétrico puro (km) | 701 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 |
Motor(PS) | 245 |
Transmissão | Transmissão de relação de engrenagem fixa |
Comprimento*Largura*Altura (mm) | 4995*1910*1495 |
Estrutura Corporal | Hatchback de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 185 |
Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100 km/h | 7.9 |
Estrutura Corporal | Hatchback |
Volume da bagageira(L) | - |
Qualidade geral (Kg) | 2100 |
Tipo de motor | Ímã permanente/síncrono |
Potência total do motor (kW) | 180 |
Torque total do motor (Nm) | 350 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 180 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | - |
Número de motores de acionamento | Motor único |
Layout do motor | Frente |
Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro-lítio |
Alcance elétrico puro (km) | 701 |
Energia da bateria (kWh) | 85.44 |
Função de carregamento rápido | Apoio |
Tamanho do pneu dianteiro | 245/45 R19 |
Tamanho do pneu traseiro | 245/45 R19 |
Descrição do detalhe
Design exterior da série BYD Dynasty
•Design estético de cara de dragão
• Faróis flutuantes de LED Dragon Crystal
• Luzes traseiras de LED com nó chinês tipo passante
•Assentos luxuosos em couro Nappa
•Iluminação Ambiente Inteligente de Zona Independente
• Espaço silencioso NVH no nível da biblioteca
•Sistema de som Dynaudio personalizado de nível Hi-Fi
• Assentos de massagem de 10 pontos
• Sistema Avançado de Assistência à Condução Inteligente "Eye of the Gods" DiPilot 300
• Suspensão traseira de cinco elos + sistema de controle de corpo de amortecimento inteligente Yunyan-C
• Bateria de lâmina ultrassegura
•Segurança Ativa + Segurança Passiva
•Ecocabina de Saúde Inteligente
• Alcance estendido de 701 km
•7,9s de aceleração de 0 a 100 km/h
•Plataforma de alta tensão de 800 V de domínio completo
•Suspensão traseira com amortecimento variável de cinco links + FSD