Imininingwane yomkhiqizo
Izinga | imoto ehlangene |
Ifomu lomzimba | 5-izicabha 5-izihlalo SUV/off-road |
Ubude x ububanzi x ubude (mm) | 4539x1865x1680 |
I-Wheelbase (mm) | 2656 |
Uhlobo lwamandla | Injini kaphethiloli |
Amandla emoto aphezulu (kW) | 138 |
I-torque enkulu yemoto (N · m) | 300 |
Isivinini esiphezulu esisemthethweni (km/h) | 190 |
Injini | 1.5T 188 amandla amahhashi L4 |
Gearbox | I-7-gear dual clutch |
Ubude (mm) | 4539 |
Ububanzi (mm) | 1865 |
Ubude (mm) | 1680 |
I-Wheelbase (mm) | 2656 |
Inani leminyango (amayunithi) | 5 |
Inombolo yezihlalo (amayunithi) | 5 |
Umthamo wethangi (L) | 55 |
Ivolumu yengxenye yemithwalo (L) | 475-1415 |
isisindo somzimba (kg) | 1460 |
Imvume encane yomhlabathi (mm) | 171 |
I-engeli yokusondela (°) | 20 |
I-engeli yokuhamba (°) | 26 |
Imodeli yenjini | JL473ZQ7 |
Ukususwa (L) | 1.5 |
Ivolumu yesilinda (cc) | 1494 |
Amandla amakhulu (kW/rpm) | 170 |
Izinga | imoto ehlangene |
Ifomu lomzimba | 5-izicabha 5-izihlalo SUV/off-road |
Ubude x ububanzi x ubude (mm) | 4539x1865x1680 |
Incazelo yemininingwane
I-Koshome Design - Ukuphula Umngcele Wamaphupho
◆ Inkanyezi Cube Grille
◆ Izibani zohlobo lwe-Runway
◆ Amalambu e-LED amade naphansi
Ukuhamba
◆
I-Blue Whale Power Platform
◆
Injini entsha yomjovo we-Blue Whale NE1.5T enengcindezi ephezulu
◆
I-Blue Whale isizukulwane esisha se-seven-speed wet dual-clutch automatic transmission
Izinga lokuzizwa - ukunethezeka kokujabulela ukunethezeka kokukhululeka
◆ Isango langemuva lokungeniswa kwamandla
◆ Igiya elijwayelekile le-elekthronikhi
◆ I-panoramic sunroof enkulu evulelekayo
Isisekelo Esiqinile - Siphephile futhi Sivikelekile
◆ I-IACC Integrated Adaptive Cruise Control
◆ I-AEB Intelligent Emergency Emergency Brake Assist System
◆ Isexwayiso Sokuhamba Kwe-LDW Lane