Especificaciones del producto
| Nivel | auto compacto | 
| forma del cuerpo | SUV/todoterreno de 5 puertas y 5 plazas | 
| Largo x ancho x alto (mm) | 4539x1865x1680 | 
| Distancia entre ejes (mm) | 2656 | 
| Tipo de energía | motor de gasolina | 
| Potencia máxima del vehículo (kW) | 138 | 
| Par máximo del vehículo (N·m) | 300 | 
| Velocidad máxima oficial (km/h) | 190 | 
| Motor | 1.5T 188 caballos de fuerza L4 | 
| Caja de cambios | Doble embrague de 7 velocidades | 
| Longitud (mm) | 4539 | 
| Ancho (mm) | 1865 | 
| Altura (mm) | 1680 | 
| Distancia entre ejes (mm) | 2656 | 
| Número de puertas (unidades) | 5 | 
| Número de asientos (unidades) | 5 | 
| Volumen del tanque (L) | 55 | 
| Volumen del maletero (L) | 475-1415 | 
| peso en vacío (kg) | 1460 | 
| Distancia mínima al suelo (mm) | 171 | 
| Ángulo de aproximación (°) | 20 | 
| Ángulo de salida (°) | 26 | 
| Modelo de motor | JL473ZQ7 | 
| Desplazamiento (L) | 1.5 | 
| Volumen del cilindro (cc) | 1494 | 
| Potencia máxima (kW/rpm) | 170 | 
| Nivel | auto compacto | 
| forma del cuerpo | SUV/todoterreno de 5 puertas y 5 plazas | 
| Largo x ancho x alto (mm) | 4539x1865x1680 | 
Descripción detallada
Koshome Design - Rompiendo los límites de los sueños
◆ Rejilla Star Cube
◆ Lámparas tipo pista
◆ Faros LED de luz larga y baja
Movilidad
◆
Plataforma de energía de la ballena azul
◆
Motor de inyección directa de alta presión NE1.5T de nueva generación Blue Whale
◆
Transmisión automática de doble embrague húmedo de siete velocidades de nueva generación Blue Whale
La cualidad del sentimiento: el lujo de disfrutar el lujo de estar a gusto.
◆ Portón trasero de inducción eléctrica
◆ Cambio de marchas electrónico estándar
◆ Gran techo solar panorámico que se puede abrir
Base sólida: segura y protegida
◆ Control de crucero adaptativo integrado IACC
◆ Sistema inteligente de asistencia a la frenada de emergencia AEB
◆ Advertencia de cambio de carril de LDW