Imininingwane yomkhiqizo
Izinga | Imoto Encane |
Ifomu lomzimba | Iminyango emi-5, i-hatchback enezihlalo ezi-5 |
Ubude x ububanzi x ubude (mm) | 4753✖1832 ✖ 1469 |
I-Wheelbase (mm) | 2730 |
Uhlobo lwamandla | Injini kaphethiloli |
Amandla emoto aphezulu (kW) | 110 |
I-torque enkulu yemoto (N · m) | 250 |
Isivinini esiphezulu esisemthethweni (km/h) | 200 |
Injini | 1.4T 150 amahhashi L4 |
Gearbox | 7-speed dry dual-clutch transmission |
Ubude (mm) | 4753 |
Ububanzi (mm) | 1832 |
Ubude (mm) | 1469 |
I-Wheelbase (mm) | 2730 |
Inani leminyango (amayunithi) | 5 |
Inombolo yezihlalo (amayunithi) | 5 |
Umthamo wethangi (L) | 51 |
Ivolumu yengxenye yemithwalo (L) | 528-1482 |
isisindo somzimba (kg) | 1360 |
Imvume encane yomhlabathi (mm) | - |
I-engeli yokusondela (°) | 16 |
I-engeli yokuhamba (°) | 14 |
Imodeli yenjini | EA211-DLE |
Ukususwa (L) | 1.4 |
Ivolumu yesilinda (cc) | 1395 |
Amandla amakhulu (kW/rpm) | 110 |
Izinga | Imoto encane |
Incazelo yemininingwane
I-Crystal Aesthetics Egelezayo Enhle Kakhulu
Ukukhanya Okugelezayo Okuzungeza Ikhabethe
Ikhithi Yokwenza Okuthandwa Nguwe ye-RS Sport Style
Amasondo amahlanu akhuluma ngama-intshi angu-18 e-Precision
Izibani ze-3D ezigelezayo ze-Crystal LED
Isikhala Esithambile futhi Esikhululekile
Ehamba phambili ngo-2730mm Wheelbase Ekilasini Layo
I-Elegant Touch Comfort Technology
Isiqu Esibanzi
Ubuchwepheshe Bokuzwa Okucwengekileyo
Ama-radar angu-15 namakhamera angu-5 kuyo yonke imoto
I-W-HUD Windshield Head-Up Display
12.1-intshi Multi-touch LCD Central Control
10.3-intshi Digital LCD Instrument Cluster
Ukubuka Okuphezulu 360° Isistimu Yokuthwebula Panoramic
Ukuphatha okunembe ngesitayela saseJalimane
Inhlanganisela entsha yegolide ye-powertrain:
Injini engu-1.4TSI enamandla amakhulu ene-multi-link independent suspension
Ukushintsha kwegiya le-elekthronikhi okujwayelekile