Especificações do produto
Fabricante | Aião |
Avaliar | Sedã médio |
Tipo de energia | Puro Elétrico |
Hora de chegar ao mercado | 2024.7 |
Alcance elétrico puro (km) | 505 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 |
Motor(PS) | 136 |
Transmissão | Transmissão de Velocidade Única para Veículos Elétricos |
Comprimento*Largura*Altura (mm) | 4863*1890*1515 |
Estrutura Corporal | Hatchback de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 130 |
Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100 km/h | 6.7 |
Estrutura Corporal | Sedã |
Volume da bagageira(L) | 453 |
Qualidade geral (Kg) | 1650 |
Tipo de motor | Ímã permanente/síncrono |
Potência total do motor (kW) | 100 |
Torque total do motor (Nm) | - |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 100 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | - |
Número de motores de acionamento | Motor único |
Layout do motor | Frente |
Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro-lítio |
Alcance elétrico puro (km) | 505 |
Energia da bateria (kWh) | 53.7 |
Função de carregamento rápido | Apoio |
Tamanho do pneu dianteiro | 215/55 R17 |
Tamanho do pneu traseiro | 215/55 R17 |
Descrição do detalhe
Classe cruzada elegante e suave com comprimento de 4.863 mm, distância entre eixos longa de 2.760 mm Teto solar panorâmico (com guarda-sol)/Capota
Iluminação ambiente de ligação, 32 cores podem ser ajustadas livremente com o ritmo da música, cores brilhantes trazem impacto visual.
Consumo de energia de 100 km tão baixo quanto 12,7 kWh, carregamento rápido 30 minutos Ar condicionado de fluxo de camada dupla com faixa de 30% a 80% para melhorar a faixa de baixa temperatura.
90% capa mole, o bebê pode brincar livremente sem bater.
Assento confortável e ecológico, ajusta-se à curva ergonômica