Imininingwane yomkhiqizo
Umkhiqizi | I-Aion |
Ibanga | I-Mid-size sedan |
Uhlobo lwamandla | Ugesi Ohlanzekile |
Isikhathi sokumaketha | 2024.7 |
Ibanga likagesi elihlanzekile(km) | 505 |
Umthamo wokushaja osheshayo (%) | 30-80 |
I-Motor(Ps) | 136 |
Ukudluliswa | I-Single Speed Transmission yezimoto zikagesi |
Ubude*Ububanzi*Ubude(mm) | 4863*1890*1515 |
Isakhiwo Somzimba | Izicabha ezi-4, i-hatchback enezihlalo ezi-5 |
Isivinini esiphezulu(km/h) | 130 |
Ukusheshisa okusemthethweni okungu-0-100km/h | 6.7 |
Isakhiwo Somzimba | I-Sedan |
Ivolumu yengxenye yemithwalo(L) | 453 |
Ikhwalithi isiyonke(Kg) | 1650 |
Uhlobo lwezimoto | Uzibuthe waphakade/ukuvumelanisa |
Isamba samandla emoto(kW) | 100 |
Itorque yemoto ephelele(N-m) | - |
Amandla amakhulu enjini yangaphambili(kW) | 100 |
Amandla aphezulu enjini yangemuva(kW) | - |
Inombolo yezinjini zokushayela | I-Singal Motor |
Isakhiwo Sezimoto | Ngaphambili |
Uhlobo lwebhethri | ibhethri ye-lithium iron phosphate |
Ibanga likagesi elihlanzekile(km) | 505 |
Amandla ebhethri (kWh) | 53.7 |
Ukushaja okusheshayo umsebenzi | Ukusekela |
Usayizi Wesondo Langaphambili | 215/55 R17 |
Usayizi Wesondo Lasemuva | 215/55 R17 |
Incazelo yemininingwane
Elegant and smooth cross-class-class ubude 4863mm, 2760mm long wheelbase Panoramic sunroof (ene-sunshade)/Canopy
Ukuxhumanisa ukukhanya kwe-ambient, imibala engama-32 ingalungiswa ngokukhululekile ngesigqi somculo, imibala ekhanyayo iletha umthelela wokubuka.
Ukusetshenziswa kwamandla okungu-100km okuphansi njengo-12.7kWh, ukushaja okusheshayo amaminithi angu-30 30% -80% ububanzi bokugeleza kwesimo somoya esinezendlalelo ezimbili ukuze kuthuthukiswe izinga lokushisa eliphansi.
Ikhava ethambile engu-90%, ingane ingadlala ngokukhululeka ngaphandle kokungqubuzana.
Isihlalo esinethezekile futhi esivumelana nemvelo, silingana nejika le-ergonomic