Imininingwane yomkhiqizo
Izinga | Imoto ephakathi nendawo |
Isikhathi sokumaketha | Nov-22 |
Ifomu lomzimba | 5-izicabha 5-izihlalo SUV/off-road |
Ubude x ububanzi x ubude (mm) | 4749x1900x1720 |
I-Wheelbase (mm) | 2745 |
Uhlobo lwamandla | Injini kaphethiloli |
Amandla emoto aphezulu (kW) | 115 |
I-torque enkulu yemoto (N · m) | 230 |
Isivinini esiphezulu esisemthethweni (km/h) | 180 |
Injini | 1.5T 156 amandla amahhashi L4 |
Gearbox | 6th gear manual |
Ubude (mm) | 4749 |
Ububanzi (mm) | 1900 |
Ubude (mm) | 1720 |
I-Wheelbase (mm) | 2745 |
Inani leminyango (amayunithi) | 5 |
Inombolo yezihlalo (amayunithi) | 5 |
Umthamo wethangi (L) | 57 |
Ivolumu yengxenye yemithwalo (L) | 438 |
isisindo somzimba (kg) | 1527 |
I-engeli yokusondela (°) | 19 |
I-engeli yokuhamba (°) | 18 |
Imodeli yenjini | SQRE4T15C |
Ukususwa (L) | 1.5 |
Ivolumu yesilinda (cc) | 1498 |
Izinga | Imoto ephakathi nendawo |
Isikhathi sokumaketha | Nov-22 |
Ifomu lomzimba | 5-izicabha 5-izihlalo SUV/off-road |
Ubude x ububanzi x ubude (mm) | 4749x1900x1720 |
Incazelo yemininingwane
Umuzwa wesikhala esikhulu
Umzimba omkhulu ongu-4749mm + 1900mm onomzimba obanzi obanzi + 2745mm amasondo amasondo amade, uma kuqhathaniswa nesipiliyoni sesikhala esibanzi sekhabethe lebhizinisi eliwubukhazikhazi.
Idizayini yesikhala somuntu esemotweni
Izindawo zokugcina ezingu-33 kuyo yonke imoto, izihlalo eziyinhlanganisela ezi-5/7 ezisebenziseka kalula, kanye no-25-41° ukulungiswa okulula ukukusebenzisa kwezihlalo zomugqa wesibili.
Imoto egcwele ukuphepha okusebenzayo nokungenzi lutho
Ibanga elingu-100km lokubhuleka lamamitha angu-36.5, izinga le-L2 lokushayela okuzenzakalelayo, 360° isithombe esigcwele + 180° chassis esobala.
Ikhabethe elinempilo futhi elinethezekile
Ingxenye yephakheji ethambile kuyo yonke ingaphakathi lemoto ifinyelela ku-88.9%; 36dB umtapo wolwazi-leveli super ikhabethe elithule; Izinhlobo eziyi-118 zezinto ezinempilo nezivikela imvelo; uhlelo oluhlakaniphile lokuhlanza umoya.