Характеристики продукта
Audi A3 Sportback 2018 1.4TFSI 35TFS 30-летие моды | ||||
Производители | ФАВ-Фольксваген Ауди | ФАВ-Фольксваген Ауди | ФАВ-Фольксваген Ауди | ФАВ-Фольксваген Ауди |
Уровень | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
Двигатель | 1.4T 150л.с. л4 | 1.4T 150л.с. л4 | 1.4T 150л.с. л4 | 1.4T 150л.с. л4 |
Коробка передач | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
Длина×Ш×В(мм) | 4312*1785*1426 | 4457*1796*1417 | 4321*1785*1426 | 4462*1796*1417 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 4-дверный 5-местный седан. | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 4-дверный 5-местный седан. |
Максимальная скорость (км/ч) | 215 | 215 | 215 | 215 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Комплексный расход топлива Министерства промышленности и информационных технологий (л) | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 |
Длина (мм) | 4312 | 4457 | 4321 | 4462 |
Ширина (мм) | 1785 | 1796 | 1785 | 1796 |
Высота (мм) | 1426 | 1417 | 1426 | 1417 |
Колесная база (мм) | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 |
Передняя колея (мм) | 1534 | 1547 | 1534 | 1547 |
Задняя колея (мм) | 1506 | 1522 | 1506 | 1522 |
Снаряженная масса (кг) | 1340 | 1345 | 1340 | 1345 |
Конструкция кузова | Седаны | Седаны | Седаны | Седаны |
Количество дверей | 5 | 4 | 5 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажного отделения (л) | 380-1220 | 425 | 380-1220 | 425 |
Инженерная модель | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
Смещение (л) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Форма воздухозаборника | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом |
расположение цилиндров | L | L | L | L |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Подробное описание
Оригинальная оригинальная краска из первых рук, отличное состояние автомобиля
0 передача
Квази-новый автомобиль
Бутик автосервисов
Вся машина в оригинальной краске
Автомобиль из первых рук
Фактический пробег по счетчику
Полный оригинал автомобиля
Многослойный дизайн линии талии впечатляет и подчеркивает выдающуюся парадигму дизайна.
Матричные светодиодные фары высокой четкости, 32-зонная независимая интеллектуальная регулировка дальнего света.
Просторное заднее пространство, колесная база 3024 мм и оптимизированный угол наклона спинки обеспечивают еще больше удовольствия от вождения.
Audi Virtual Cockpit Plus Edition оснащен сенсорным двойным экраном и интеллектуальной сетью 5G, обеспечивающей интеллектуальное вождение.
Процесс