Spécifications du produit
Audi 2018 A3 Sportback 1.4TFSI 35TFSMode 30e anniversaire | ||||
Fabricants | FAW-Volkswagen Audi | FAW-Volkswagen Audi | FAW-Volkswagen Audi | FAW-Volkswagen Audi |
Niveau | Voiture compacte | Voiture compacte | Voiture compacte | Voiture compacte |
Moteur | 1.4T 150ch L4 | 1.4T 150ch L4 | 1.4T 150ch L4 | 1.4T 150ch L4 |
Boîte de vitesses | Transmission à double embrayage à 7 rapports | Transmission à double embrayage à 7 rapports | Transmission à double embrayage à 7 rapports | Transmission à double embrayage à 7 rapports |
Longueur×L×H(mm) | 4312*1785*1426 | 4457*1796*1417 | 4321*1785*1426 | 4462*1796*1417 |
Structure du corps | Berline 5 portes et 5 places | Une berline 4 portes et 5 places | Berline 5 portes et 5 places | Une berline 4 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 215 | 215 | 215 | 215 |
Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Consommation globale de carburant du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (L) | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 |
Longueur (mm) | 4312 | 4457 | 4321 | 4462 |
Largeur (mm) | 1785 | 1796 | 1785 | 1796 |
Hauteur (mm) | 1426 | 1417 | 1426 | 1417 |
Empattement (mm) | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 |
Voie avant (mm) | 1534 | 1547 | 1534 | 1547 |
Voie arrière (mm) | 1506 | 1522 | 1506 | 1522 |
Poids à vide (Kg) | 1340 | 1345 | 1340 | 1345 |
Structure du corps | Berlines | Berlines | Berlines | Berlines |
Nombre de portes | 5 | 4 | 5 | 4 |
nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Volume du coffre à bagages (L) | 380-1220 | 425 | 380-1220 | 425 |
Modèle de moteur | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
Déplacement (L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Formulaire d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
Disposition des cylindres | L | L | L | L |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Description détaillée
Peinture d'origine de première main, état de voiture gourmet
0 transfert
Voiture quasi neuve
Boutique d'état automobile
Peinture d'origine de toute la voiture
Voiture de première main
Kilométrage réel du compteur
Voiture complète d'origine
La conception de la taille en couches est imposante et met en valeur le paradigme de conception exceptionnel
Phares LED matriciels haute définition, feux de route, réglage environnemental intelligent indépendant à 32 zones.
Espace arrière spacieux, empattement de 3 024 mm et angle de dossier optimisé pour une expérience de conduite améliorée.
L'Audi Virtual Cockpit Plus Edition est équipée d'un double écran tactile et d'un réseau intelligent 5G pour créer une expérience de conduite intelligente.
Processus