Especificações do produto
2019 BYD E5 Sedan Novo Veículo Elétrico 400000 km Confortável Carro Usado | |||
Fabricantes | BYD | BYD | BYD |
Nível | Carro compacto | Carro compacto | Carro compacto |
motor | Puro elétrico 218 cv | Puro elétrico 218 cv | Puro elétrico 218 cv |
Caixa de velocidade | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos |
Comprimento × L × A (mm) | 4680*1765*1500 | 4680*1765*1500 | 4680*1765*1500 |
Estrutura corporal | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 |
Garantia do veículo | Seis anos ou 150.000 quilômetros | Seis anos ou 150.000 quilômetros | Seis anos ou 150.000 quilômetros |
Comprimento (mm) | 4680 | 4680 | 4680 |
Largura (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
Altura (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Distância entre eixos (mm) | 2660 | 2660 | 2660 |
Trilha frontal (mm) | 1525 | 1525 | 1525 |
Trilha traseira (mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
Estrutura corporal | Sedãs | Sedãs | Sedãs |
Número de portas | 4 | 4 | 4 |
Número de assentos | 5 | 5 | 5 |
Volume da bagageira (L) | 450 | 450 | 450 |
Fabricantes | BYD | BYD | BYD |
Nível | Carro compacto | Carro compacto | Carro compacto |
motor | Puro elétrico 218 cv | Puro elétrico 218 cv | Puro elétrico 218 cv |
Caixa de velocidade | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos |
Comprimento × L × A (mm) | 4680*1765*1500 | 4680*1765*1500 | 4680*1765*1500 |
Estrutura corporal | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 |
Garantia do veículo | Seis anos ou 150.000 quilômetros | Seis anos ou 150.000 quilômetros | Seis anos ou 150.000 quilômetros |
Descrição do detalhe
Carro gourmet com pintura original original em primeira mão em estado de conservação
0 transferir
Carro quase novo
Boutique de condições de carros
Pintura original do carro inteiro
Carro em primeira mão
Quilometragem real do medidor
Carro completo original
O design da cintura em camadas é imponente e destaca o paradigma de design excepcional.
Faróis LED de matriz de alta definição, ajuste ambiental independente e inteligente de farol alto de 32 zonas.
Espaço traseiro espaçoso, distância entre eixos de 3.024 mm e ângulo de encosto otimizado para uma experiência de direção aprimorada.
O Audi Virtual Cockpit Plus Edition está equipado com tela dupla sensível ao toque e rede inteligente 5G para criar uma experiência de direção inteligente.
Processo