Especificaciones del producto
2019 BYD E5 Sedan Nuevo vehículo eléctrico 400000 km Cómodo coche de segunda mano | |||
Fabricantes | BYD | BYD | BYD |
Nivel | Coche compacto | Coche compacto | Coche compacto |
motor | Puramente eléctrico 218 CV | Puramente eléctrico 218 CV | Puramente eléctrico 218 CV |
Caja de cambios | Caja de cambios de una velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una velocidad para vehículos eléctricos |
Longitud×Ancho×Alto (mm) | 4680*1765*1500 | 4680*1765*1500 | 4680*1765*1500 |
Estructura del cuerpo | Sedán de 4 puertas y 5 plazas. | Sedán de 4 puertas y 5 plazas. | Sedán de 4 puertas y 5 plazas. |
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 |
Garantía del vehículo | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros |
Longitud (mm) | 4680 | 4680 | 4680 |
Ancho (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
Altura (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Distancia entre ejes (mm) | 2660 | 2660 | 2660 |
Vía delantera (mm) | 1525 | 1525 | 1525 |
Vía trasera (mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
Estructura del cuerpo | sedanes | sedanes | sedanes |
numero de puertas | 4 | 4 | 4 |
Numero de asientos | 5 | 5 | 5 |
Volumen del maletero (L) | 450 | 450 | 450 |
Fabricantes | BYD | BYD | BYD |
Nivel | Coche compacto | Coche compacto | Coche compacto |
motor | Puramente eléctrico 218 CV | Puramente eléctrico 218 CV | Puramente eléctrico 218 CV |
Caja de cambios | Caja de cambios de una velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una velocidad para vehículos eléctricos |
Longitud×Ancho×Alto (mm) | 4680*1765*1500 | 4680*1765*1500 | 4680*1765*1500 |
Estructura del cuerpo | Sedán de 4 puertas y 5 plazas. | Sedán de 4 puertas y 5 plazas. | Sedán de 4 puertas y 5 plazas. |
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 |
Garantía del vehículo | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros |
Descripción detallada
Pintura original original de primera mano, estado del coche gourmet.
0 transferir
coche casi nuevo
Boutique de estado del auto
Pintura original de todo el auto.
coche de primera mano
Kilometraje real del medidor
Coche completo original
El diseño de la cintura en capas es imponente y resalta el paradigma de diseño sobresaliente.
Faros delanteros LED de matriz de alta definición, ajuste ambiental inteligente independiente de 32 zonas de luces altas.
Amplio espacio trasero, distancia entre ejes de 3024 mm y ángulo de respaldo optimizado para una experiencia de conducción mejorada.
El Audi Virtual Cockpit Plus Edition está equipado con una pantalla dual táctil y una red inteligente 5G para crear una experiencia de conducción inteligente.
Proceso