Imininingwane yomkhiqizo
Umkhiqizi I-Leapmotor | NETA |
Ibanga | I-SUV encane |
Uhlobo lwamandla | Ugesi Ohlanzekile |
Isikhathi sokumaketha | 2023.06 |
Ibanga likagesi elihlanzekile(km) | 401 |
Umthamo wokushaja osheshayo (%) | 80 |
I-Motor(Ps) | 163 |
Ukudluliswa | Ukudluliswa kwesilinganiso esigxilile |
Ubude*Ububanzi*Ubude(mm) | 4549 ✖ 1860 ✖ 1628 |
Isakhiwo Somzimba | 5-izicabha, 5-izihlalo suv |
Isivinini esiphezulu(km/h) | 150 |
Ukusheshisa okusemthethweni okungu-0-50km/h | 9.5 |
Isakhiwo Somzimba | I-Suv |
Ivolumu yengxenye yemithwalo(L) | 428 |
Ikhwalithi isiyonke(Kg) | 1675 |
Uhlobo lwezimoto | Injabulo/Ukuvumelanisa |
Isamba samandla emoto(kW) | 120 |
Itorque yemoto ephelele(N-m) | 210 |
Amandla amakhulu enjini yangaphambili(kW) | 80 |
Amandla aphezulu enjini yangemuva(kW) | - |
Inombolo yezinjini zokushayela | Injini eyodwa |
Isakhiwo Sezimoto | ngaphambili |
Uhlobo lwebhethri | Ibhethri ye-Ternary lithium |
Ibanga likagesi elihlanzekile(km) | 401 |
Amandla ebhethri (kWh) | 54.34 |
Ukushaja okusheshayo umsebenzi | Ukusekela |
Usayizi Wesondo Langaphambili | 225/60 R18 |
Usayizi Wesondo Lasemuva | 225/60 R18 |
Incazelo yemininingwane
I-NETA U ine-wheelbase ende engu-2770mm, enikeza isikhala sangaphakathi esivulekile ukuhlangabezana nezidingo zokusetshenziswa kwemoto yomndeni.
Ifakwe isiteji sesizukulwane sesithathu se-Snapdragon yezikrini ezimbili ezintantayo ezingu-12.3-intshi ezintantayo zocezu olulodwa, inikeza ulwazi oluthuthukisiwe oluhlakaniphile.
Ubuchwepheshe be-NETA U obubonakalayo be-A-pillar busebenzisa izikrini ze-LED namakhamera angaphandle ukuze kubonakale indawo ezungeze ama-A-pillar, kunciphisa izingozi zokuphepha.
Ifakwe injini kagesi engu-150kW kanye ne-torque ephakeme engu-310N·m, igijima isuka ku-0 iye ku-100km/h ngaphansi kwemizuzwana engu-7.