Imininingwane yomkhiqizo
| Umkhiqizi | Ukude·amandla amasha | 
| izinga | iloli elincane | 
| Uhlobo lwamandla | ugesi omsulwa | 
| isikhathi sokumaketha | 2023/5/4 | 
| I-CLTC pure electric range [km] | 370 | 
| Isikhathi sokushaja ngokushesha[h] | 1 | 
| Imoto[IHu] | 163 | 
| gearbox | Igiya lokuqala elilinganiselwe isilinganiso | 
| Ubude*ububanzi*ubude[mm] | 5995*2200*3145 | 
| Ukwakheka komzimba | iloli | 
| Uhlobo lwemoto | Imoto yeCangzha | 
| Ubude[mm] | 5995 | 
| Ububanzi[mm] | 2200 | 
| Ubude[mm] | 3145 | 
| I-wheelbase [mm] | 3360 | 
| Indlela yokuvula umnyango wemoto | jika umnyango | 
| Inani leminyango | 2 | 
| inani lezihlalo | 3 | 
| Ubude bebhokisi lempahla [mm] | 4150 | 
| Ububanzi bebhokisi lempahla [mm] | 2100 | 
| Ubude bebhokisi lempahla [mm] | 2100 | 
| Isisindo somthwalo ogcwele [kg] | 4495 | 
| Inombolo yezinjini zokushayela | injini eyodwa | 
| Isakhiwo sezimoto | ngemuva | 
| Uhlobo lwezimoto | Ukuvumelanisa kazibuthe unomphela | 
| Isamba samandla emoto [kW] | 120 | 
| Isamba samandla amahhashi [AmaHubo] | 163 | 
| imodeli yenjini | M20E | 
| Ukususwa [mL] | 1987 | 
| Ukususwa[L] | 2 | 
| Ifomu lokuthatha | donsa umoya ngokwemvelo | 
Incazelo yemininingwane
Ubuso bangaphambili bufakwe isitayela se-grille eyisiqephu esisodwa futhi bugcwele ubuchwepheshe;
Ejwayelekile enamalambu eLED agcwele, amaLED daytime running lights.
Indawo yokuhlala ithuthukiswe ngokutsheka kwecushion okungu-10° ukuze kuthuthukiswe ukusekela komlenze we-cushion nokutshekiswa kwesondo lokuqondisa elithuthukiswe ukuze libe ngu-59.5° ukuze uthole ukushayela ngokunethezeka.
Ukusebenza kahle okuphezulu kanye nomthamo omkhulu
I-lightweight ne-bearing enkulu, umzimba usebenzisa inombolo enkulu yensimbi ephezulu ukuze uthuthukise amandla emoto yonke ngenkathi unciphisa isisindo ngo-5%: ifakwe i-axle yokushayela kagesi, isisindo semoto ngayinye sincishiswa cishe ngo-50kg; 18-20m idizayini yevolumu enkulu, enebanga lokusebenza elihlanganisa u-200-300km.
Iphephe futhi ingakhathazeki
Ifakwe Advanced Driver Assistance System ADAS, Lane Departure Warning LDW, Forward Collision Warning FCW, ifakwe electric drive models anti-theft, umsebenzi wokunqamula ukushayisana, ukugcwalisa okuhlakaniphile; amandla ebhethri esikhathi eside okupaka amandla okugcwaliswa kabusha okuhlakaniphile kwebhethri; ifakwe i-EPB Electronic Parking Brake, isivinini sokuphendula sishesha ngokuphindwe ka-1 kunebhuleki le-handbrake, kanti isikhathi sokuphila sikhuphuka izikhathi ezi-3.