Especificações do produto
Fabricante | HONDA |
Avaliar | SUV compacto |
Tipo de energia | Puro Elétrico |
Hora de chegar ao mercado | 202.6 |
Alcance elétrico puro (km) | 510 |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 |
Motor(PS) | 204 |
Transmissão | Transmissão de Velocidade Única para Veículos Elétricos |
Comprimento*Largura*Altura (mm) | 4388 ✖ 1790 ✖ 1560 |
Estrutura Corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 150 |
Aceleração(ões) oficial(is) de 0-50 km/h | 3.7 |
Estrutura Corporal | SUV |
Volume da bagageira(L) | - |
Qualidade geral (Kg) | 1696 |
Tipo de motor | Excitação/Sincronização |
Potência total do motor (kW) | 150 |
Torque total do motor (Nm) | 310 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 150 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | - |
Número de motores de acionamento | Motor único |
Layout do motor | Frente |
Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio |
Alcance elétrico puro (km) | 510 |
Energia da bateria (kWh) | 68.8 |
Função de carregamento rápido | Apoio |
Tamanho do pneu dianteiro | 225/50 R18 |
Tamanho do pneu traseiro | 225/50 R18 |
Descrição do detalhe
Faróis de matriz dinâmica LED avançados IQ.Light
Rodas de alumínio de 21 polegadas
Telhado panorâmico de vidro
Controle de toque inteligente da cabine
Sistema inteligente de assistência ao estacionamento IPA
Sistema de exibição head-up de realidade aumentada AR HUD
Sistema de aviso aberto da porta Dow
Proteção de segurança abrangente
Testes de segurança da bateria: 197 itens
Estrutura corporal de alta resistência
Grand Slam de testes de regulamentação global
Sistema de Assistência à Condução Nível L2+
Sistema de travagem automático de prevenção de colisão dianteira Front Assist
Auxílio para mudança de faixa com assistência lateral
Sistema de Assistência Emergencial de Assistência Emergencial