Especificações do produto
Audi 2018 A3 Sportback 1.4TFSI 35TFS30º aniversário da moda | ||||
Fabricantes | FAW-Volkswagen Audi | FAW-Volkswagen Audi | FAW-Volkswagen Audi | FAW-Volkswagen Audi |
Nível | Carro compacto | Carro compacto | Carro compacto | Carro compacto |
motor | 1.4T 150 cv L4 | 1.4T 150 cv L4 | 1.4T 150 cv L4 | 1.4T 150 cv L4 |
Caixa de velocidade | Transmissão de dupla embreagem de 7 velocidades | Transmissão de dupla embreagem de 7 velocidades | Transmissão de dupla embreagem de 7 velocidades | Transmissão de dupla embreagem de 7 velocidades |
Comprimento × L × A (mm) | 4312*1785*1426 | 4457*1796*1417 | 4321*1785*1426 | 4462*1796*1417 |
Estrutura corporal | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Um sedã de 4 portas e 5 lugares | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | Um sedã de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 215 | 215 | 215 | 215 |
Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100 km/h | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Consumo abrangente de combustível do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (L) | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 |
Comprimento (mm) | 4312 | 4457 | 4321 | 4462 |
Largura (mm) | 1785 | 1796 | 1785 | 1796 |
Altura (mm) | 1426 | 1417 | 1426 | 1417 |
Distância entre eixos (mm) | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 |
Trilha frontal (mm) | 1534 | 1547 | 1534 | 1547 |
Trilha traseira (mm) | 1506 | 1522 | 1506 | 1522 |
Peso bruto (Kg) | 1340 | 1345 | 1340 | 1345 |
Estrutura corporal | Sedãs | Sedãs | Sedãs | Sedãs |
Número de portas | 5 | 4 | 5 | 4 |
Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume do tanque de combustível (L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Volume da bagageira (L) | 380-1220 | 425 | 380-1220 | 425 |
Modelo de motor | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
Deslocamento(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Forma de entrada de ar | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado | Turboalimentado |
Arranjo do cilindro | L | L | L | L |
numero de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
Descrição do detalhe
Carro gourmet com pintura original original em primeira mão em estado de conservação
0 transferir
Carro quase novo
Boutique de condições de carros
Pintura original do carro inteiro
Carro em primeira mão
Quilometragem real do medidor
Carro completo original
O design da cintura em camadas é imponente e destaca o paradigma de design excepcional
Faróis LED de matriz de alta definição, ajuste ambiental independente e inteligente de farol alto de 32 zonas.
Espaço traseiro espaçoso, distância entre eixos de 3.024 mm e ângulo de encosto otimizado para uma experiência de direção aprimorada.
O Audi Virtual Cockpit Plus Edition está equipado com tela dupla sensível ao toque e rede inteligente 5G para criar uma experiência de direção inteligente.
Processo