מפרט מוצר
יַצרָן | Changan AVATR |
רָמָה | סדאן בגודל בינוני |
מנוע | (מנוע טורבו 1.5 ליטר) |
סוג כוח | פלאג-אין היברידי |
תֵבַת הִלוּכִים | E-CVT |
אורך x רוחב x גובה (מ"מ) | 5020 × 1999 × 1450 |
מבנה הגוף | סדאן 4 דלתות 5 מושבים |
מהירות מרבית (קמ"ש) | 190 |
זמן האצה רשמי 0-100 קמ"ש (שניות) | 6.7 |
מצב טעינה מינימלי צריכת דלק (ליטר/100 ק"מ) | 5.8 |
אורך הרכב (מ"מ) | 5020 |
רוחב הרכב (מ"מ) | 1999 |
גובה הרכב (מ"מ) | 1450 |
בסיס גלגלים (מ"מ) | 3020 |
משקל עצמי (ק"ג) | 2255 |
מסילה קדמית (מ"מ) | 1688 |
מסילה אחורית (מ"מ) | 1702 |
זווית גישה (°) | 15 |
זווית יציאה (°) | 20 |
מבנה הגוף | מְכוֹנִית נוֹסעִים |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מיכל (L) | 60 |
נפח תא מטען מינימלי (L) | 425 |
כוונון מושב הנהג | חשמלי |
כוונון מושב פיילוט | חשמלי |
מסך מגע | כן |
פָּנָס קִדמִי | LED |
תיאור מפורט
בהתבסס על הקונספט של "אסתטיקה עתידית", הפרופורציות המושלמות של הגוף, עיצוב המרכב הצף והאחורי ההאצ'בק החלוצי ללא אשנב אחורי, מבטאים במלואם את היציבה האלגנטית והספורטיבית.
הכונן החשמלי DriveONE 800V Silicon Carbide מהדור האחרון של Huawei מופעל על ידי סוללת Ningde Times 94.5 מעלות ליתיום טרינרית מותאמת אישית. ביצועים חזקים יותר, יעילות גבוהה יותר וטווח ארוך יותר.
צג ה-HD בגודל 16 אינץ' עם זווית סיבוב גדולה של 100°, מאפשר לכולם להתאים את זווית הצפייה הטובה ביותר. כמו כן באמצעות Huawei Hongmeng 4 מערכת תא הטייס החכמה, תמיכה בוידאו, מוזיקה, משחקים ועוד אקולוגי עשיר, לממש את החיבור החכם עם מסך הבקרה המרכזי ושליטה קולית, כך שהשורה האחורית נהנית יותר ממה שהיא רוצה.
הגה ומושבים מעור נאפה, גג זמש רך במיוחד בדרגת מגע רך, עם קונסולה מרכזית מעץ אמיתי טהור טבעי, יופי של הפרטים, מיקרו אבל מספיק. אפילו בלי לשים לב, הוא כבר הוכיח את רמתו וסגנונו הגבוהים.