מפרט מוצר
רָמָה | רכב שטח בינוני |
סוג אנרגיה | טווח מורחב טהור חשמלי |
תקנים סביבתיים | מדינה VI |
זמן לשוק | 2024/5 |
CLTC Pure Electric Endurance [ק"מ] | 210 |
WLTC Pure Electric Endurance [ק"מ] | 162 |
זמן טעינה מהיר [h] | 0.5 |
טעינה מהירה [%] | 30-80 |
זמן טעינה איטי [h] | 5 |
טעינה איטית [%] | 20-90 |
מנוע | 1.5T 152 כוחות סוס L4 |
הספק מרבי/מומנט מרבי | 330kW/660N·m |
מנוע חשמלי [Ps] | 449 |
תֵבַת הִלוּכִים | יחס העברה קבוע של הילוך ראשון |
אורך * רוחב * גובה [מ"מ] | 5020*1945*1760 |
מבנה הגוף | SUV 5 דלתות 6 מושבים |
מהירות מרבית [קמ"ש] | 190 |
תאוצה רשמית 0-100 קמ"ש [s] | 4.8 |
צריכת דלק מקיפה WLTC [ליטר/100 ק"מ] | 1.06 |
צריכת דלק במצב אובדן כוח [L/100 ק"מ] | 7.4 |
אורך [מ"מ] | 5020 |
רוחב [מ"מ] | 1945 |
גובה [מ"מ] | 1760 |
בסיס גלגלים [מ"מ] | 2820 |
מסילה קדמית [מ"מ] | 1635 |
מסילה אחורית [מ"מ] | 1650 |
מצב פתיחת דלת | דלת נדנדה |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 6 |
תיאור מפורט
LiDAR 192 שורות
◆
HUAWEI ADS® 2.0 מצויד במערכת תפיסה מתכנסת מתקדמת, הכוללת 1 LiDAR, מכ"מים של 3 מילימטר גלים.
◆ 12 מכ"מים קוליים ו-11 קבוצות מצלמות בחדות גבוהה לתפיסת טווח מלא לכיסוי מלא של 360°.
◆ מכ"ם 192 קווים סורק בזמן אמת, מספק תמונות ברורות יותר ותגובות מהירות יותר, ועוזר לך להתמודד בקלות עם מגוון תנאי דרך מורכבים
HUAWEI ADS® Basic Edition
ה-M7 Pro החדש מצויד בגרסה הבסיסית של HUAWEI ADS®, הכוללת מכ"מים בגודל 3 מילימטר גל, 10 קבוצות מצלמות בחדות גבוהה לתפיסה חזותית ו-12 מכ"מים קוליים. מבחינת חניה חכמה, הוא תומך ביותר מ-160 סוגי מקומות חניה, כמו חניות צרות במיוחד וחניות מכניות, וניתן לחנות כאשר נִרְאֶה19
מושבים עם אפס כבידה*
הפונקציה החדשה נגד צביטה מאפשרת להפעיל את תחושת המתלים בלחץ אפס בלחיצה אחת, והחוויה נוחה כמו ריחוף על העננים.
HarmonyOS × HUAWEI MagLink®
הצגת מוצר