Especificaciones del producto
Fabricante | BYD |
Nivel | SUV compacto |
Motor | (motor de aspiración natural de 1,5 L) |
Tipo de energía | Híbrido enchufable |
Caja de cambios | E-CVT |
Largo x ancho x alto (mm) | 4775 × 1890 × 1670 |
Estructura del cuerpo | SUV 5 puertas 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 170 |
Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 8.5 |
Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100km) | 5.4 |
Longitud del vehículo (mm) | 4775 |
Ancho del vehículo (mm) | 1890 |
Altura del vehículo (mm) | 1670 |
Distancia entre ejes (mm) | 2765 |
peso en vacío (kg) | 1830 |
Vía delantera (mm) | 1630 |
Vía trasera (mm) | 1630 |
Ángulo de aproximación (°) | 19 |
Ángulo de salida (°) | 21 |
Estructura del cuerpo | SUV |
numero de puertas | 5 |
Numero de asientos | 5 |
Volumen del tanque (L) | 60 |
Volumen mínimo del maletero (L) | 574 |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | Sí. |
Faro | LED |
Descripción detallada
◆
OCEAN FACE frontal diseño marino
◆
Rejilla sin bordes
◆
Luces traseras recortadas
◆
Llantas deportivas de 19 pulgadas de dos tonos
◆
Materiales de alta gama envuelven toda la cabina
◆
Carga de celular inalámbrica de 50W
◆
Altavoces Infinity Deluxe de 10 altavoces
◆
Lujoso espacio tranquilo NVH
◆
Cabina todo en uno
◆
Volante calefactable
◆
Batería de hoja especializada súper híbrida DM-i
◆
Sistema inteligente de asistencia al conductor DiPilot
◆
Estructura de carrocería de alta resistencia
◆
Pantalla frontal W-HUD
◆
Sistema de imagen panorámica transparente de alta definición de 360°
◆
Sistema de purificación de aire PM2.5
◆
Sistema de detección de conductores DMS
◆
Tecnología DM de quinta generación
◆
Suspensión trasera independiente de cuatro brazos
◆
Cabina Inteligente Edición Avanzada-DiLink 100
◆
PAD suspendido giratorio adaptable de 8 núcleos y 15,6 pulgadas
◆
Llave de coche móvil NFC
◆
Central eléctrica móvil VTLO